Vergabeverfahren | Auftragsgegenstand | Nummer | Ort der Ausführung | Vergabedatum | beauftragtes Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|
beschränkte Ausschreibung | Rohbauarbeiten | Nr. 1 | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 23.12.2021 | Henkel-Bau GmbH, Gothaer Str. 4, 98593 Floh-Seligenthal |
beschränkte Ausschreibung | Dacharbeiten | Nr. 2 | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 23.12.2021 | Horn Bedachungen GmbH, Am Wiesgrund 15, 98617 Meiningen OT Untermaßfeld |
beschränkte Ausschreibung | Fenster und Aussentüren, Innentüren | Nr. 3 | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 23.12.2021 | Ulli Klahr Systemtechnik, Hauptstr. 28, 98587 Steinbach-Hallenberg |
beschränkte Ausschreibung | Aufzugsarbeiten | Nr. 4 | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 23.12.2021 | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH, Alte Chaussee 89, 99097 Erfurt |
beschränkte Ausschreibung | Elektroinstallation | Nr. 5 | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 10.05.2022 | E-Peter-Sebastian Peter, Hauptstr. 29, 98574 Schmalkalden |
beschränkte Ausschreibung | Aufzugsarbeiten Lastenaufzug | Nr. 4a | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 29.07.2022 | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH, Alte Chaussee 89, 99097 Erfurt |
beschränkte Ausschreibung | Fliesen- und Natursteinarbeiten | Nr. 6 | Schmalkalden, Krematorium Eichelbach 23a 98574 Schmalkalden | 08.11.2022 | Bastian Oberneyer - Meisterbetrieb, Luisenweg 2, 98590 Schwallungen |
beschränkte Ausschreibung | Haustechnik | Nr. 7 | Bestattungen Schmalkalden GmbH, Famberg 18, 98574 Sdchmalkalden | 17.11.2022 | Haustechnik Rudolph GmbH Co. & KG, Rosenhohle 15, 98587 Steinbach-Hallenberg |
beschränkte Ausschreibung | Einbruchmeldeanlage, Telefonanlge und WC-Notrufanlage | Nr. 8 | Bestattungen Schmalkalden GmbH, Famberg 18, 98574 Sdchmalkalden | 28.11.2022 | Rainer Labling Fernmeldeanlagen GmbH, Eisenbahnstr. 4, 36448 Bad Liebenstein |
beschränkte Ausschreibung | Kältetechnik und Kühlraumtür | Nr. 9 | Bestattungen Schmalkalden GmbH, Famberg 18, 98574 Sdchmalkalden | 06.02.2023 | Horn Bedachungen GmbH, Am Wiesgrund 15, 98617 Meiningen OT Untermaßfeld |
beschränkte Ausschreibung | Innenputzarbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten | Nr. 10 | Bestattungen Schmalkalden GmbH, Famberg 18, 98574 Sdchmalkalden | 20.02.2023 | Wagner GmbH, Körler Straße 10, 98593 Floh-Seligenthal |
beschränkte Ausschreibung | Außenputzarbeiten | Nr. 11 | Bestattungen Schmalkalden GmbH, Famberg 18, 98574 Sdchmalkalden | 29.05.2023 | Wagner GmbH, Körler Straße 10, 98593 Floh-Seligenthal |
beschränkte Ausschreibung | Trockenbauarbeiten | Nr. 12 | Bestattungen Schmalkalden GmbH, Famberg 18, 98574 Sdchmalkalden | 05.06.2023 | Bastian Oberneyer - Meisterbetrieb, Luisenweg 2, 98590 Schwallungen |
Vergabeverfahren | Auftragsgegenstand | Nummer | Ort der Ausführung | Vergabedatum | beauftragtes Unternehmen |
---|---|---|---|---|---|
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Skoda Citygo SM-BS 160E | n.B. | Schmalkalden | 11.01.2021 | Autohaus Brucker GmbH |
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Minibagger CX19C Cab | n.B. | Schmalkalden | 19.01.2021 | Baumaschinenhandel Walldorf |
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | VW Transporter SM-BS 90 | n.B. | Schmalkalden | 05.02.2021 | Autohaus Brucker GmbH |
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Bestatterwagen Mercedes Benz E-Klasse | n.B. | Schmalkalden | 14.09.2021 | Kuhlmann Cars GmbH, Lembecker Str. 17, 46359 Heiden |
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Medientechnik Trauerhalle | n.B. | Schmalkalden | 16.03.2022 | Visiotec Mediensysteme GmbH, Fischmarktstraße 6, 98630 Römhild OT Milz |
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Möbel und Büroeinrichtung | n.B. | Schmalkalden | 22.07.2022 | Büromarkt Ullrich GmbH & Co. KG, Am Bad 2, 98574 Schmalkalden |
Sie erreichen uns
Tag und Nacht!
Telefon: 03683 698510
Wir haben täglich für Sie geöffnet:
Montag - Freitag
7:00 Uhr - 16:00 Uhr
oder gerne nach Vereinbarung.
(c) 2021 Bestattungen Schmalkalden GmbH | Famberg 18 | 98574 Schmalkalden | Telefon: 03683 698510